




로타리 밸브

버터플라이 밸브

인허가용

| 형식 | HAP-1 | HAP-2 | HAP-3 | HAP-5 | HAP-7.5D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전원 | 220V 단상, 220/380V 3상 | 220/380V 4상, 440V 3상(옵션), 50Hz(옵션) | ||||
| Blower | 풍량(㎥/min) | 12 | 25 | 40 | 60 | 80 |
| 정압(mmAq) | 230 | 250 | ||||
| 모터(kw) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | |
| Filter | 크기 | Ø145 X 500L | ||||
| 수량 | 4 | 6 | 9 | 12 | 18 | |
| 여과면적(㎡) | 7.5 | 11.3 | 16.9 | 22.5 | 33.8 | |
| 기계 (size) |
A(mm) | 520 | 640 | 770 | 850 | 1340 |
| B(mm) | 520 | 620 | 770 | 780 | 900 | |
| C(mm) | 1465 | 1565 | 1645 | 1715 | 1805 | |
| ØD(mm) | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | |
| E(mm) | 375 | 185 | 235 | 240 | 275 | |
| F(mm) | 160 | 410 | 455 | 465 | 485 | |
| ØG(mm) | 150 | 200 | 300 | 300 | 350 | |
| H(mm) | 130.5 | 130.5 | 130.5 | 130.5 | 144.5 | |
| 버켓용량(L) | 20 | 35 | 65 | 80 | 130 | |
| 개략중량(kg) | 180 | 240 | 330 | 400 | 520 | |
| 그림 | 그림1 | 그림2 | ||||
| 형식 | HAP-10D | HAP-7.5S | HAP-10S | HAP-15 | HAP-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전원 | 220/380V 4상, 440V 3상(옵션), 50Hz(옵션) | |||||
| Blower | 풍량(㎥/min) | 100 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| 정압(mmAq) | 250 | |||||
| 모터(kw) | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 X 2 | 7.5 X 2 | |
| Filter | 크기 | Ø145X500L | Ø145X800L | Ø165X800L | Ø145X800L | Ø165X800L |
| 수량 | 24 | 12 | 12 | 24 | 24 | |
| 여과면적(㎡) | 45 | 36 | 43.7 | 72 | 87.4 | |
| 기계 (size) |
A(mm) | 1800 | 900 | 900 | 2000 | 2000 |
| B(mm) | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | |
| C(mm) | 1830 | 2115 | 2115 | 2130 | 2130 | |
| ØD(mm) | 350 | 300 | 350 | 400 | 500 | |
| E(mm) | 250 | 250 | 250 | 225 | 225 | |
| F(mm) | 520 | 540 | 540 | 640 | 640 | |
| ØG(mm) | 400 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| H(mm) | 144.5 | 144.5 | 144.5 | 169.5 | 169.5 | |
| 버켓용량(L) | 180 | 100 | 100 | 210 | 210 | |
| 개략중량(kg) | 780 | 480 | 510 | 980 | 1080 | |
| 그림 | 그림2 | |||||
※ 본 사양은 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.