


| 형식 | HVBP-1400 | HVBP-2600 | HVBP-1400H | HVBP-2400H | HVBP-2600H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전원 | 220/380V 3상, 440V 3상 | |||||
| Blower | 풍량(㎥/min) | 4.1 | 6.2 | 4.1 | 6.2 | |
| 정압(mmAq) | 2500 | 3300 | 2500 | 3300 | ||
| 모터(kw) | 1.7 | 3.7 | 1.7 | 3.7 | ||
| 기계 (size) |
A(mm) | 450 | 520 | 520 | 620 | 620 |
| B(mm) | 520 | 520 | 520 | 620 | 620 | |
| C(mm) | 933 | 975 | 1460 | 1460 | 1525 | |
| ØD(mm) | 45 | 65 | 45 | 45 | 65 | |
| E(mm) | 370 | 370 | 700 | 830 | 830 | |
| ØF(mm) | 100 | 125 | 100 | 100 | 125 | |
| 개략중량(kg) | 70 | 110 | 120 | 190 | 210 | |
| 그림 | 그림1 | 그림2 | ||||
※ 본 사양은 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.